Products製品情報
土壌水分計
土壌水分計土壌水分測定器
土壌水分測定器
DM-18R
定価 ¥45,000(税別)
・センサーを試料に差し込むだけ,瞬時に土壌の水分状態がわかります。
・8つのユーザーズレンジ、それぞれに検量線を使用して自由に水分値を設定できます。
・平均値表示。
日本製
測定方法 | 電気抵抗式 |
表示 | 3-1/2 桁 LED |
表示範囲 | 12.1~58.0 %(標準レンジに於いて) 12.1%以下は L,58.1 %以上は H 表示 (但しユーザーズレンジにより99.0 %まで表示値変更可能) ※測定範囲は変わりません。 |
測定可能温度範囲 | -10 ℃~90°C |
測定抵抗範囲 | 8.2KΩ~66MΩ(20℃) |
分解能 | 0.1% |
測定可能本体温度 | 5 ℃~40 ℃(但し結露しないこと |
電源 | 単 3 マンガン乾電池 × 2(電池残量表示3段階) |
機能 | ・測定8レンジ ・本体温度表示 ・平均値表示 ・温度自動補正 ・検量線変更 |
本体寸法・重量 センサー |
155 × 70 × 30 ㎜・ 170 g 217㎜(測定深90㎜まで)、コード600㎜ |
付属品
単3マンガン電池 × 2 、キャリングケース
付属品
キャリングケース
キャリングケース