Products製品情報
その他
その他ワイヤレス温湿度計
AD5663(親機)
AD5663-1(子機)
定価 ¥15,000(税別)
マルチチャンネルワイヤレス温湿度計通信距離は最大100m
子機の増設は5台まで可能
AD5663(親機と子機のセット) ¥15,000(税別)
AD5663-1(子機のみ) ¥8,000(税別)
AD-5663
種別 | 親機 |
表示項目 | 温度(TA)、湿度(RH)、温度プローブ(T1)、温度プローブ(T2) |
表示範囲 | 温度(TA)-20~70℃、温度プローブ(T1・T2)-40~70℃、湿度(RH)5~99%RH |
最小表示 | 温度(TA)0.1℃、温度プローブ(T1・T2)0.1℃、湿度(RH)1%RH |
上限/下限アラーム | 温度(TA)0~50℃/設定間隔0.5℃ |
設定値範囲 | 温度プローブ(T1,T2)-40~70℃/設定間隔0.5℃ 湿度(RH)5~99%RH/設定間隔1%RH ブザー音量 70㏈(距離10㎝)、ブザーオフ可能 LEDランプ(赤色) 点灯オフ可能 |
動作(使用)温湿度範囲 | 0~50℃、0~90%RH(ただし結露しないこと) |
電源 | 単3アルカリ乾電池4本、ACアダプター(別売オプション) |
電池寿命 | 約1年(アルカリ乾電池使用、アラーム未使用、SLOW 設定時) |
寸法、質量 | 120(W)×134(H)×30(D)アンテナ等突起部含まず 約325g(電池含む) |
AD-5663-01
種別 | 子機 |
測定範囲 温度(TA) | 0~50℃ |
湿度(RH) | 20~90%RH |
温度プローブ(T1,T2) | -40~70℃ |
表示項目 | 温度(TA)、湿度(RH)、温度プローブ(T1)、温度プローブ(T2) |
表示範囲 | 温度(TA)-20~70℃、温度プローブ(T1・T2)-40~70℃、湿度(RH)5~99%RH |
最小表示 | 温度(TA)0.1℃、温度プローブ(T1・T2)0.1℃、湿度(RH)1%RH |
温度プローブケーブル長 | 約2.5m |
無線設備の種別/使用電波周波数 | 特定小電力機器/314.0~314.8MHz |
電波伝搬距離 | 最大100m(見通し距離) |
動作(使用)温湿度範囲 | 0~50℃、0~90%RH(ただし結露しないこと) |
電源 | 単3アルカリ乾電池2本 |
電池寿命 | 約1年(アルカリ乾電池使用) |
寸法、質量 | 66(W)×112(H)×31(D)アンテナ等突起部含まず 約165g(電池含む、温度プローブ含まず) |
付属品
AD-5663
取扱説明書、単3形乾電池4本(モニタ用)、子機(外部センサー)AD-5663-01(温度プローブ2本付)
AD-5663-01
取扱説明書、温度プローブ2本(T1・T2)、単3形乾電池2本(モニタ用)、シース保護キャップ
交換部品
AD5663-1(子機) ¥8,000(税別)